Znotraj sistema EXACTUM lahko izbirate med številnimi različnimi senzorji. Za več informacij o tipu, merilnem območju, točnosti si oglejte spodnjo tabelo.
Parameter, veličina | Tip senzorja | Merilno območje | Odčitavanje | Točnost |
Temperatura | EXACTUM Pt100 | od - 200 °C do 325 °C | 0,01 °C | 0,03 °C |
Temperatura | EXACTUM 2 X TC Thermometer | od - 200 °C do 250 °C (opcijsko do 1400 °C) | 0,2 °C | 1 °C |
Temperatura | EXACTUM Meteo | od - 20 °C do 60 °C | 0,1 °C | 0,2 °C |
Relativna vlaga | od - 0% do 100% | 1 % | 2,5 % | |
Zračni tok | od 500 mbar do 1150 mbar | 1 mbar | 2mbar | |
Temperatura | EXACTUM Meteo probe | od - 20 °C do 60 °C | 0,1 °C | 0,2 °C |
Relativna vlaga | od - 0% do 100% | 1 % | 2,5 % | |
Zračni tlak | od 500 mbar do 1150 mbar | 1 mbar | 2mbar | |
Osvetljenost | Exactum Luxmeter | do 100.00 lux | 0,25 lux | |
Nivo CO2 | EXACTUM CO2 | do 10.000 ppm (vol) | 20 ppm 1 % | 30 ppm 5% |
Nivo VOC | EXACTUM VOC | od 450 ppm do 65.000 ppm (equiv.) | 1 ppm |
Poleg tega nudimo možnost izbire številnih senzorjev po meri kot na primer:
Merilnik sončnega obsevanja | EXACTUM Pyranometer |
Tlačna razlika | EXACTUM differential pressure |
Vlaga v zemlji | EXACTUM soil moisture |
Vlaga v zemlji | EXACTUM tensiometer |
Hitrost vetra | EXACTUM wind speed |
Hitrost/pretok zraka | EXACTUM anemometer |
Senzor odprtih vrat | EXACTUM door |
pH | EXACTUM pH |
Sistemska rešitev EXACTUM omogoča centralizirano spremljanje in v določeni meri tudi uravnavanje pogojev ne le v različnih prostorih, temveč tudi na geografsko povsem različnih lokacijah.
Cena programske opreme EXACTUM oziroma cena letnega vzdrževanja je odvisna od skupnega števila senzorjev v sistemu in izbranega paketa funkcionalnosti.
Uporabniki lahko izbirate med sledečimi paketi programske oprema.
Funkcionalnosti posameznega paketa | Vrsta programske opreme Exactum | ||||
[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | |
Display | Basic | Standard | Advanced | Premium | |
Display | x | x | x | x | x |
Min/Max/Average | x | x | x | x | |
History | x | x | x | x | |
Reports | x | x | x | ||
Locations | x | x | x | ||
Alarms | x | x | x | ||
Mobile application | x | x | |||
User management | x | x | |||
Alarm management | x | x | |||
Regulation | x | ||||
Special factor's calculation | x |
Display: prikaz merjenih vrednosti.
Min/Max/Average: izračun minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti izbranih meritev.
History: pregled zgodovine meritev, izvoz poročil v .pdf ali .xlsx formatu.
Reports: avtomatska izdelava poročil.
Location: nastavitev lokacije senzorjev (od zemljevida do mikrolokacije).
Alarm: obveščanje preko SMS sporočil, e-pošte ob prekoračitvi mejnih vrednosti.
User management: upravljane uporabnikov glede na vsak senzor in vsako lokacijo posebej.
Alarm management: upravljanje alarmov za vsakega uporabnika in za vsak senzor posebej.
Mobile aplication: mobilna aplikacija EXACTUM App omogoča pregled nad meritvami v živo.
Regulation: upravljanje sistemov preko programske opreme.
Special factor`s calculation: izračun posebnih faktorjev (npr. faktor ugodja, toplotno ugodje).